Synthèse des résultats de recherches auprès des jeunes tunisiens
| Titre de la recherche | Jeunes et Santé de la Reproduction | |
| Type de la recherche | Enquête quantitative | |
| Institution Commanditaire | Scouts Tunisiens- Association Tunisienne des Jeunes Médecins sans Frontières | |
| Année de référence | 1998 | |
| Population cible/ échantillon | 252 Jeunes hors milieu scolaire (15-29 ans) | |
| Zone géographique | Gouver-norats: Ben Arous, Nabeul et Bizerte | |
| Principaux résultats | Connaissances
qualifiées de suffisantes sur le SIDA : (origine de la maladie, modes de
transmission, pas de traitement efficace,… -Contrairement au Sida, les infections sexuellement transmissibles sont peu connues par les jeunes (65%) - Les modes de prévention : 40% : préservatif23% : abstinence avant le mariage21% : n'ont pas pu mentionner aucun mode de prévention10% : mariage précoce et fidélité- Une pratique sexuelle actives (2/3 du jeunes ont déclaré avoir des relations sexuelles)- Modes de prévention chez les jeunes actifs sexuellement :30% : préservatifs systématiquement38% : préservatifs occasionnellement32% : aucune protection contre les maladies / IST |
| Titre de la recherche | Santé de la reproduction chez les jeunes en formation professionnelle | |
| Type de la recherche | Etude qualitative | |
| Institution Commanditaire | Associa-tion Tuni-sienne de Planning Familial | |
| Année de référence | 1999 | |
| Population cible/ échantillon | 148jeunes des deux sexes (18-24 ans) ayant le niveau secondaire | |
| Zone géographique | Centres de formation professionnelle du gouvernorat de Siliana et de Monastir | |
| Principaux résultats | -Le thème de
sexualité est différemment perçu selon le genre : chez les femmes, la
sexualité signifie la vie - la reproduction de l'espace humain, l'amour,… - chez les jeunes filles, la sexualité demeure encore un sujet tabou - Les interrogations touchant le thème de la sexualité ne sont pas les mêmes ; chez les jeunes filles c'est la physiologie du corps de la femme qui est le sujet primordial - Si le Sida est généralement connu par les jeunes, les informations concernant cette maladie sont souvent superficielles et énoncées surtout parmi les jeunes filles -Parmi les moyens de transmission cités :les bains maures, les plages, la piscine et même les vêtements achetés de la friperie - A l'exception du Sida, les autres infections / maladies sexuellement transmissibles sont très peu connues. - Les informations dont disposent les jeunes sur les méthodes de contraception sont insuffisantes- Sur les méthodes citées : la pilule et le DIU |
| Titre de la recherche | Qualité de l'information sur la santé sexuelle et de la reproduction chez les élèves dans les lycées privés | |
| Type de la recherche | étude quantitative | |
| Institution Commanditaire | Alliance tunisienne des femmes de l'enseignement (Union Nationale de la Femme Tunisienne) | |
| Année de référence | ||
| Population cible/ échantillon | 79 jeunes des deux sexes (16 à 21 ans) | |
| Zone géographique | Quatre lycées privés des gouvernorat:Tunis, Ariana, Ben Arous et Zaghouan | |
| Principaux résultats | - La
connaissance du Sida reste superficielle - Au niveau de transmission de cette maladie : 49% des femmes interrogées ne disposent pas d'informations à ce sujet - Les maladies sexuellement transmissibles sont très peu connues : seul 1% ont pu identifié 3 MST - Pratiques sexuelles : 46% des jeunes ont déclaré avoir de des relations sexuelles -es connaissances des MST sont le plus souvent concernées - Modes de prévention : préservatif éviter les rapport s sexuels multiples - Les besoins en informations : · sur les méthodes de contraception · Les MST |
| Titre de la recherche | Maladies sexuellement transmissibles et le Sida en milieu de travail | |
| Type de la recherche | Enquête quantitative | |
| Institution Commanditaire | Association interentreprise de santé et de sécurité au travail de Sousse | |
| Année de référence | 1999 | |
| Population cible/ échantillon | 200 jeunes des deux sexes (17-24 ans) | |
| Zone géographique | Jeunes en
milieu Professionnel de Sousse - Entreprises adhérentes à l'association |
|
| Principaux résultats |
| Titre de la recherche | Jeunes et Santé de la Reproduction en milieu de Travail | |
| Type de la recherche | Enquête quantitative | |
| Institution Commanditaire | Association de Santé et Sécurité de Travail de Sfax | |
| Année de référence | 1999 | |
| Population cible/ échantillon | 326 jeunes des deux sexes travaillant dans des entreprises à Sfax (17- 30 ans) | |
| Zone géographique | Gouvernorat de Sfax | |
| Principaux résultats | Habitudes médiatiques : la télévision est le principal moyen d'information et de loisir pour ces jeunes : vient ensuite le cafés et les terrains de sport Habitudes comportemental: 2/3 des jeunes fument les cigarettes 50% des jeunes sont buveurs Les pratiques sexuelles : (56%)La connaissance du SIDA et relativement importante parmi ces jeunes. |
| Titre de la recherche | Les jeunes au quotidien 1993 . | |
| Type de la recherche | Enquête quantitative | |
| Institution Commanditaire | Office National de la Famille et de la Population (dans le cadre du projet de coopération ONFP-CEE) | |
| Année de référence | 1995 | |
| Population cible/ échantillon | Enquête Nationale enquête complé-mentaire Jeunes célibataires (17-24 ans)2681 jeunes(1993)+696 jeunes(1995)Total :3377 jeunes | |
| Zone géographique | Echantil-lon Natio-nal par quotas (5 varia-bles ont été rete-nues : Age-Sexe- statut Milieu, région) | |
| Principaux résultats | - 4/5 sont
informés sur la contraception. La source d'information est
essentiellement la radio-télévision -La pilule est la méthode contraceptive la plus connue dans l'univers des jeunes, alors que le préservatif est relativement pas connu (1/2 la cité ) -Les jeunes sont insuffisamment informés sur les maladies sexuellement transmissibles (la maladie la plus connue est le SIDA) - La sexualité n'est plus un sujet tabou pour les jeunes interrogés. |
| Titre de la recherche | Connaissances, Attitudes et pratiques sexuelles dans le grand Tunis | |
| Type de la recherche | Office National de la Famille et de la Population (dans le cadre du projet portant sur le renforcement de la prise en charge et de la prévention des MST/VIH/ SIDA) | |
| Institution Commanditaire | Juillet - Décembre 1996 | |
| Année de référence | Enquête
qualitative ( technique de Focus -Group ) |
|
| Population cible/ échantillon | 490 personnes de 20-40 ans | |
| Zone géographique | 4 groupes : 1er groupe : 158 étudiants sélectionnées selon le sexe le cycle d 'étude et le lieu d'études2ème groupe :129 FMAR, consultantes des centres de PF du grand Tunis3ème groupe :143 travailleurs4ème groupe : 60 militaires essentiellement…. de trois casernes de grand Tunis. | |
| Principaux résultats | - les maladies sexuellement transmissibles sont relativement connues à travers essentiellement le SIDAQuelque soit les personnes interrogées, la liste des maladies sexuellement transmissible est dominée par le SIDA- La connaissance des modes de transmission des MST/SIDA reste entachée d'erreur, de préjugés et de fausses croyances.- Comme protection contre les MST/SIDA on a cité la fidélité et la chasteté - La perception du préservatif est presque négative : le préservatif est inutile, gênent, difficile a utiliser, empêche la jouissance- La sexualité n'est plus un sujet balayé de tabous |
| Titre de la recherche | Connaissances attitudes & perceptions des étudiants vis à vis des MST/ SIDA et leur prévention | |
| Type de la recherche | Enquête quantitative (Elle complète l'étude qualitative menée en 1996) | |
| Institution Commanditaire | Office National de la Famille et de la Population en collaboration financière de l’UE | |
| Année de référence | Octobre1998 | |
| Population cible/ échantillon | 376 jeunes étudiants de l'école des Beaux Arts de Tunis(Méthodes des quotas pour le tirage de l'échantillon) | |
| Zone géographique | Grand Tunis | |
| Principaux résultats | - La télévision
et la radio sont totalement intégrés dans le quotidien des étudiants - La connaissance du préservatif masculin est quasi générale (95%) - La source d'approvisionnement la plus connue est la pharmacie privée (98%) - Les pratiques sexuelles en dehors du mariage sont relativement élevés (40% pour les 2 sexes) -Les maladies sexuellement transmissibles sont connues essentiellement à travers le SIDA, bien avant d'autres maladies - La connaissance du SIDA demeure entachée d'erreurs |